February 26, 2017
Boston University-Track & Tennis Center - Boston, MA
200m (Banked)
Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edward Cheserek | SR-4 | Oregon | 3:52.01 | 2:47.05 | 2:49.37 | 4:45.38 | 4:38.42 | 10 |
2 | Kyle Merber | Hoka One One/NJNY | 3:52.22 | 4:13.12 | 4:10.80 | 4:22.41 | 4:43.31 | 8 | |
3 | Johnny Gregorek | Asics/NJNY | 3:53.15 | 3:41.50 | 3:29.84 | 3:27.51 | 4:56.10 | 6 | |
4 | Ford Palmer | Hoka One One/NJNY | 3:54.92 | 3:26.73 | 4:53.65 | 3:12.64 | 3:40.83 | 5 | |
5 | Dan Huling | Nike BTC | 3:57.99 | 3:27.06 | 4:21.79 | 4:07.51 | 3:22.30 | 4 | |
6 | Liam Dee | SO-2 | Iona | 3:58.19 | 2:53.88 | 3:10.56 | 3:46.28 | 4:14.87 | 3 |
7 | Julian Oakley | Unattached | 3:58.27 | 4:03.04 | 2:51.56 | 5:09.76 | 2:46.79 | 2 | |
8 | Sampson Laari | SR-4 | Mid. Tenn. State | 3:58.75 | 4:36.95 | 3:01.45 | 2:59.07 | 5:05.60 | 1 |
9 | Steven Mangan | NE Distance | 3:59.49 | 3:57.10 | 4:49.79 | 2:57.23 | 3:02.02 | - | |
10 | Donn Cabral | Hoka One One/NJNY | 3:59.86 | 3:23.89 | 2:47.91 | 4:33.44 | 4:19.05 | - | |
11 | Nick Ross | NE Distance | 3:59.86 | 4:40.64 | 3:57.47 | 3:19.09 | 3:19.09 | - | |
12 | Matt Hughes | Nike Bowerman Track Club | 4:00.69 | 3:36.63 | 4:24.76 | 4:10.32 | 4:48.83 | - | |
13 | Jeremy Greenwald | Senior | Hudson Elite | 4:02.07 | 4:23.86 | 3:23.34 | 3:35.45 | 2:51.87 | - |
14 | Matti Groll | SR-4 | Boston U. | 4:03.36 | 3:02.52 | 2:55.22 | 3:09.82 | 5:11.50 | - |
15 | Leakey Kipkosgei | JR-3 | American Int'l | 4:05.22 | 3:11.28 | 3:55.42 | 4:46.91 | 4:10.13 | - |
16 | Johnny Kemps | SO-2 | Boston U. | 4:05.93 | 3:36.42 | 3:48.72 | 4:50.20 | 3:06.91 | - |
17 | Andrew Sukeforth | Unattached | 4:06.14 | 2:59.69 | 4:23.37 | 3:26.76 | 4:40.60 | - | |
18 | Austin Trainor | JR-3 | Central Connecticut | 4:06.21 | 4:01.29 | 4:16.06 | 4:40.68 | 2:57.28 | - |
19 | Jeffrey Weinstein | 5 | NYAC | 4:08.45 | 5:10.57 | 3:01.37 | 5:00.63 | 4:33.30 | - |
20 | Daniel McSolla | JR-3 | Wentworth | 4:08.63 | 5:15.76 | 4:13.61 | 3:03.99 | 5:08.31 | - |
21 | Kieran Clements | SR-4 | Iona | 4:09.43 | 3:49.48 | 3:12.07 | 3:44.49 | 3:02.09 | - |
22 | Kevin Cooper | Battle Road TC | 4:09.76 | 3:09.82 | 3:57.28 | 3:12.32 | 3:52.28 | - | |
23 | Greg Pelose | FR-1 | Boston U. | 4:10.14 | 3:25.12 | 3:57.64 | 5:15.18 | 4:17.65 | - |
24 | Kemani Hume | JR-3 | American Int'l | 4:10.52 | 4:43.09 | 4:03.01 | 4:38.08 | 3:25.43 | - |
25 | Joe Gioielli | SR-4 | Central Connecticut | 4:12.16 | 3:59.56 | 4:14.69 | 3:19.21 | 5:02.60 | - |
26 | Connor Reck | BAA | 4:13.44 | 3:10.08 | 4:10.91 | 4:21.05 | 3:27.82 | - | |
27 | Austin Scott | SR-4 | WPI | 4:13.46 | 4:33.74 | 3:58.26 | 3:43.05 | 3:37.98 | - |
28 | Conor Cashin | Unattached | 4:14.70 | 3:54.33 | 3:00.84 | 3:28.86 | 5:15.83 | - | |
29 | Andrew Pitts | Henwoods Hounds | 4:14.76 | 3:49.29 | 3:21.26 | 4:55.53 | 2:58.34 | - | |
30 | Danny Cosgrove | Unattached | 4:15.08 | 5:11.20 | 3:47.03 | 3:41.92 | 5:01.00 | - | |
31 | Kevin D'Emic | adidas Garden State Track | 4:15.42 | 5:29.50 | 5:09.06 | 5:14.17 | 3:06.46 | - | |
32 | Peter Kirgis | FR-1 | Williams | 4:16.17 | 4:36.67 | 5:27.90 | 4:54.60 | 3:17.25 | - |
33 | Conor Gallagher | Rockaway Gliders | 4:17.43 | 4:25.16 | 4:09.71 | 3:59.41 | 4:20.01 | - | |
34 | Scott McGeary | Unattached | 4:17.61 | 3:31.24 | 5:19.44 | 5:22.02 | 5:06.56 | - | |
35 | Michael Carlone | Greater Boston Track Club | 4:18.14 | 5:30.42 | 5:12.35 | 3:39.42 | 4:49.12 | - | |
36 | Liam O'Connell | JR-3 | Boston U. | 4:18.43 | 4:02.93 | 4:26.19 | 3:00.90 | 4:26.19 | - |
37 | Alex Cowen | JR-3 | Williams | 4:18.52 | 4:52.13 | 3:29.41 | 4:57.30 | 3:42.33 | - |
38 | Caleb Evanter | GBTC | 4:18.93 | 5:31.43 | 4:03.40 | 4:21.52 | 3:37.51 | - | |
39 | Jesse Fajnzylber | Senior | Unattached | 4:20.45 | 5:12.54 | 3:33.57 | 3:17.95 | 3:25.76 | - |
40 | Kristian Martinez | SR-4 | Academy of Art | 4:22.99 | 3:06.73 | 3:54.07 | 5:23.48 | 4:36.14 | - |
41 | Dean Frankel | Unattached | 4:37.54 | 5:58.03 | 3:17.06 | 3:28.16 | 3:25.38 | - | |
42 | Jeffrey Medeiros | Unattached | 5:58.86 | 7:39.34 | 7:32.17 | 7:35.76 | 6:02.45 | - | |
Chris Brown | Battle Road TC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | ||
Corey Wall | CPTC New Balance | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | ||
Guillaume Adam | BAA | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | ||
Hillary Rono | SR-4 | Mid. Tenn. State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | |
Michael Huber | FR-1 | Boston U. | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
13 | Jeremy Greenwald | Senior | Hudson Elite | 4:02.07 | - |
14 | Matti Groll | SR-4 | Boston U. | 4:03.36 | - |
15 | Leakey Kipkosgei | JR-3 | American Int'l | 4:05.22 | - |
16 | Johnny Kemps | SO-2 | Boston U. | 4:05.93 | - |
17 | Andrew Sukeforth | Unattached | 4:06.14 | - | |
18 | Austin Trainor | JR-3 | Central Connecticut | 4:06.21 | - |
21 | Kieran Clements | SR-4 | Iona | 4:09.43 | - |
25 | Joe Gioielli | SR-4 | Central Connecticut | 4:12.16 | - |
26 | Connor Reck | BAA | 4:13.44 | - | |
Hillary Rono | SR-4 | Mid. Tenn. State | DNF | - | |
Michael Huber | FR-1 | Boston U. | DNF | - |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jeffrey Weinstein | 5 | NYAC | 4:03.49 | 4:40.75 | 4:08.45 | 4:03.49 | - |
20 | Daniel McSolla | JR-3 | Wentworth | 2:54.05 | 4:06.15 | 4:08.63 | 3:13.94 | - |
22 | Kevin Cooper | Battle Road TC | 4:22.25 | 4:37.24 | 4:09.76 | 3:22.31 | - | |
23 | Greg Pelose | FR-1 | Boston U. | 3:30.12 | 5:02.67 | 4:10.14 | 4:12.65 | - |
24 | Kemani Hume | JR-3 | American Int'l | 4:40.59 | 3:35.45 | 4:10.52 | 3:55.49 | - |
27 | Austin Scott | SR-4 | WPI | 4:08.39 | 2:57.43 | 4:13.46 | 4:03.33 | - |
28 | Conor Cashin | Unattached | 4:55.46 | 4:47.82 | 4:14.70 | 3:08.48 | - | |
31 | Kevin D'Emic | adidas Garden State Track | 5:24.39 | 5:29.50 | 4:15.42 | 4:12.87 | - | |
33 | Conor Gallagher | Rockaway Gliders | 3:38.82 | 5:03.77 | 4:17.43 | 3:43.97 | - | |
40 | Kristian Martinez | SR-4 | Academy of Art | 5:28.74 | 5:12.96 | 4:22.99 | 5:02.44 | - |
Corey Wall | CPTC New Balance | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's Mile Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Andrew Pitts | Henwoods Hounds | 4:27.50 | 4:04.57 | 4:42.79 | 5:21.00 | 4:07.12 | 4:14.76 | - | |
30 | Danny Cosgrove | Unattached | 3:59.78 | 4:32.94 | 4:12.53 | 4:35.49 | 4:07.43 | 4:15.08 | - | |
32 | Peter Kirgis | FR-1 | Williams | 4:34.11 | 5:17.65 | 3:01.88 | 3:50.56 | 3:24.94 | 4:16.17 | - |
34 | Scott McGeary | Unattached | 5:19.44 | 3:44.12 | 4:20.19 | 4:33.07 | 3:57.01 | 4:17.61 | - | |
35 | Michael Carlone | Greater Boston Track Club | 5:09.77 | 4:02.66 | 3:16.19 | 4:02.66 | 3:23.93 | 4:18.14 | - | |
36 | Liam O'Connell | JR-3 | Boston U. | 3:06.07 | 5:23.04 | 3:57.76 | 4:05.51 | 5:10.12 | 4:18.43 | - |
37 | Alex Cowen | JR-3 | Williams | 3:21.65 | 3:03.55 | 3:42.33 | 4:36.62 | 4:13.35 | 4:18.52 | - |
38 | Caleb Evanter | GBTC | 4:11.17 | 4:55.18 | 4:39.65 | 5:31.43 | 3:32.33 | 4:18.93 | - | |
39 | Jesse Fajnzylber | Senior | Unattached | 5:20.36 | 4:51.71 | 3:38.78 | 4:25.66 | 3:17.95 | 4:20.45 | - |
41 | Dean Frankel | Unattached | 5:19.18 | 5:02.52 | 5:46.93 | 4:15.34 | 5:10.85 | 4:37.54 | - | |
42 | Jeffrey Medeiros | Unattached | 5:08.62 | 5:37.33 | 5:55.28 | 7:32.17 | 5:37.33 | 5:58.86 | - | |
Chris Brown | Battle Road TC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's Mile Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edward Cheserek | SR-4 | Oregon | 3:52.01 | 10 |
2 | Kyle Merber | Hoka One One/NJNY | 3:52.22 | 8 | |
3 | Johnny Gregorek | Asics/NJNY | 3:53.15 | 6 | |
4 | Ford Palmer | Hoka One One/NJNY | 3:54.92 | 5 | |
5 | Dan Huling | Nike BTC | 3:57.99 | 4 | |
6 | Liam Dee | SO-2 | Iona | 3:58.19 | 3 |
7 | Julian Oakley | Unattached | 3:58.27 | 2 | |
8 | Sampson Laari | SR-4 | Mid. Tenn. State | 3:58.75 | 1 |
9 | Steven Mangan | NE Distance | 3:59.49 | - | |
10 | Donn Cabral | Hoka One One/NJNY | 3:59.86 | - | |
11 | Nick Ross | NE Distance | 3:59.86 | - | |
12 | Matt Hughes | Nike Bowerman Track Club | 4:00.69 | - | |
Guillaume Adam | BAA | DNF | - |